歡迎來到上海信復機電設備有限公司!
全國熱線:86 (021) 57678513
型號 | YK20PH | YK25PH | YK35PH | YK50PH | YK70PH | YK90PH | YK120PH | YK150PH | YK180PH | YK240PH | |
冷卻能力(W) | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
加熱能力(W) | 1800 | 2200 | 3000 | 4800 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
輸入電源 | 3N AC 380V 50Hz | 3P AC 380V 50Hz | |||||||||
輸入功率(W) | 1650 | 1550 | 2795 | 2800 | 3550 | 5600 | 6500 | 6850 | 9000 | 13000 | |
油泵流量(L/min) | 10 | 10 | 25 | 25 | 32 | 50 | 63 | 63 | 100 | 150 | |
油溫范圍 | 10 ~ 50 °C | ||||||||||
環溫范圍 | 5 ~ 45 °C | ||||||||||
油粘度適用范圍 | 4 ~ 300cST | ||||||||||
油口尺寸 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/2" | G2" | |
外 形 尺 寸 |
寬 | 440 | 450 | 525 | 540 | 620 | 620 | 620 | 620 | 720 | 720 |
厚 | 500 | 532 | 555 | 633 | 670 | 1160 | 1160 | 1160 | 1360 | 1560 | |
高 | 705 | 800 | 1010 | 920 | 1190 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
Copyright © 2019-2020 上海信復機電設備有限公司 All Rights Reserved.
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號:ICP備15023444號